国产 欧美 日韩,日本老熟妇xxxxx,俄罗斯女csgo,他的舌头探进蜜源毛毛虫说说怎么写

首頁(yè)  > 新聞動(dòng)態(tài) > 信息公開(kāi) > 正文

2021年危險(xiǎn)廢物信息公示

重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司

2022-02-16 14:27 作者:master 來(lái)源:前衛(wèi)集團(tuán) 瀏覽: [字號(hào) ]
重慶前衛(wèi)科技集團(tuán)有限公司                                                                       2021年危險(xiǎn)廢物信息公示
廢物編號(hào)及名稱(chēng) 廢物類(lèi)別 產(chǎn)生量(噸) 上年底臨時(shí)儲(chǔ)存量 提供/委托外單位利用/處置情況 臨時(shí)儲(chǔ)存量
處置利用單位名稱(chēng)及許可證編號(hào) 所在省、市 利用處置方式 利用/處置量(噸) 本年底貯存量(噸)
HW06廢有機(jī)溶劑 900-402-06 0.95 0.1 重慶中明港橋環(huán)保有限責(zé)任公司CQ5001180026重慶云青環(huán)保科技有限公司CQ5001750050重慶金凱韶光環(huán)保科技有限公司             津環(huán)文[2021]36號(hào) 重慶市 焚燒 0.8 0.25
HW13廢膠 900-014-13 0 0.045 重慶市 貯存 0.045 0
HW08廢油 900-201-08 0.02 0 重慶市 貯存 0.02 0
HW09廢切削液/油水混合物 900-006-09 31.604 0 重慶市 水處理 29.804 1.8
HW12廢油漆 900-299-12 4.423 0 重慶市 焚燒 4.208 0.215
HW49廢電池 900-044-49 1.5 0 重慶市 貯存 1.5 0
HW49廢酒精瓶 900-041-49 0.715 0.075 重慶市 焚燒 0.59 0.2
HW49廢桶 900-041-49 0.089 0.04 重慶市 焚燒 0.129 0
HW49廢沾染物 900-041-49 0.938 0.02 重慶市 焚燒 0.589 0.369
HW49廢活性炭 900-041-49 3.407 0 重慶市 焚燒 3.007 0.4
HW49廢電路板 900-045-49 0.3 0 重慶市 利用 0.3 0
HW49一般化學(xué)品 900-999-49 0.016 0.129 重慶市 貯存 0.129 0.016
HW08含油金屬屑 900-200-08 12.04 0 重慶市 利用 12.04 0
合計(jì) 56.002 0.409 - - - 53.161 3.25
主站蜘蛛池模板: 神农架林区| 鸡泽县| 克山县| 托克逊县| 漾濞| 盈江县| 彩票| 三原县| 贵定县| 慈利县| 铜山县| 杭锦旗| 罗城| 肇庆市| 木兰县| 光泽县| 原平市| 武胜县| 乌兰浩特市| 元氏县| 类乌齐县| 苍山县| 通海县| 扎赉特旗| 谢通门县| 崇信县| 凤台县| 左贡县| 讷河市| 兴安盟| 莱西市| 柳江县| 特克斯县| 老河口市| 安乡县| 宜都市| 南通市| 胶州市| 佳木斯市| 宜都市| 林甸县|